产业新闻 | 澳门 | 滙彩控股附属乐透游戏生产线启用 陈捷指贸易战下主攻亚洲市场 滙彩控股(1180)附属公司乐透游戏,于今天(15日)举行设在澳门的生产线启用仪式,是目前澳门唯一专注于娱乐设备製造的生产线,滙彩主席兼董事总经理陈捷表示,生产线投资约1,000万港元,面积约两万呎,主要从事机件的最后组装工序,角子机年产量可超过两万部,产值可达4亿美元,但仍要视乎市场需求,现... 作者:QAQWW 2025-04-16 23:31:35 发布 42
产业新闻 | 柬埔寨 | 中国国家主席习近平访问 柬中合作新起点 2020年11月6日,中国国家主席习近平和夫人彭丽媛在北京人民大会堂会见柬埔寨国王西哈莫尼和太后莫尼列。 中国国家主席习近平阔别将近十载后,再次对柬埔寨进行国事访问,势将成为中柬关系的另一重要发展里程碑。 在过去十年里,柬埔寨经济和社会飞速发展,这离不开中... 作者:QAQWW 2025-04-16 23:31:35 发布 36
产业新闻 | 泰国 | 总理父亲他信表示,联盟伙伴将支持赌场法案并淡化内部分歧 泰国总理佩通坦的父亲他信日前淡化了有关其执政的为泰党及其联盟伙伴泰自豪党之间的裂痕报导,坚称任何意见分歧都可以得到妥善处理。 根据当地媒体《The Nation》的报道,他同时证实,儘管泰自豪党秘书长Chaichanok Chidchob早前公开表示不支持法案,但该党领袖已经承诺会支持目前正在等待国会审议... 作者:QAQWW 2025-04-16 23:31:35 发布 24
产业新闻 | 西甲 | 皇马1-0双杀阿拉维斯!距西甲榜首4分 卡马文加世界波 姆巴佩染红 北京时间4月14日凌晨,西甲第31轮一场比赛,由阿拉维斯主场迎战皇家马德里。上半场,阿森西奥进球被吹无效,随后卡马文加轰入世界波帮助皇马先下一城,不过姆巴佩凶狠蹬踏被直红罚下;下半场,桑切斯同样蹬踏被直红罚下。最终,皇马1-0击败阿拉维斯,积66分稳居第二,继续落后榜首4分。 最近两场... 作者:QAQWW 2025-04-14 13:56:10 发布 660
产业新闻 | NBA | 快船加时击溃勇士!赛后数据一目了然,不是哈登,最大功臣是他 24-25赛季NBA常规赛收官战,快船vs勇士,这场比赛真是精彩,双方战至加时才分出胜负,最终快船更胜一筹,以124:119击溃勇士,豪取8连胜,成功锁定西部第五的位置,而勇士则掉到了西部第七,需要打附加赛。这场比赛,哈登狂砍39... 作者:QAQWW 2025-04-14 13:49:36 发布 54
产业新闻 | NBA | 快船加时击溃勇士!赛后数据一目了然,不是哈登,最大功臣是他 24-25赛季NBA常规赛收官战,快船vs勇士,这场比赛真是精彩,双方战至加时才分出胜负,最终快船更胜一筹,以124:119击溃勇士,豪取8连胜,成功锁定西部第五的位置,而勇士则掉到了西部第七,需要打附加赛。这场比赛,哈登狂砍39... 作者:QAQWW 2025-04-14 13:49:36 发布 78
产业新闻 | 澳门 | 衞星场倘结业法律无订明赌枱归博企 专家指扩博彩区须政府批准 澳门衞星场三年过渡期年底结束,部分衞星场去留与否仍未有定案,引起各界关注,有意见认为澳门政府可通过处理衞星场的赌枱分配,助博企与衞星场达成共识。 据指法律上的确没有明确规定,衞星场退场后的赌枱是归属博企还是政... 作者:QAQWW 2025-04-14 13:38:36 发布 72
产业新闻 | 彩票 | 91亿彩票巨奖得主现身领奖 因一举动少拿50亿! 近日据报道,价值12.69亿美元(约合人民币91.7亿)的超级百万彩票(Mega Millions)巨奖得主已被公布。该彩票于2024年12月27日开奖,奖金金额在超级百万游戏历史上排名第七。巨奖得主选择一次性领取奖金,约获得5.72亿美元(约... 作者:QAQWW 2025-04-14 13:38:36 发布 48
产业新闻 | NBA | 快船加时击溃勇士!赛后数据一目了然,不是哈登,最大功臣是他 24-25赛季NBA常规赛收官战,快船vs勇士,这场比赛真是精彩,双方战至加时才分出胜负,最终快船更胜一筹,以124:119击溃勇士,豪取8连胜,成功锁定西部第五的位置,而勇士则掉到了西部第七,需要打附加赛。这场比赛,哈登狂砍39... 作者:QAQWW 2025-04-14 13:38:36 发布 72
产业新闻 | 澳门 | 中美贸战学者料内地经济受压殃及赌收 业界料五一赌收不如去年 美国总统特朗普针对全球,特别是中国的关税战进入白热化阶段。就今次中美贸战对澳门经济的影响,有澳门经济学者指出,或会对内地经济带来压力,部分从事中美贸易相关经济活动的产业,会受到较大负面冲击,对经济增长表现存在压... 作者:QAQWW 2025-04-14 13:38:36 发布 96
产业新闻 | 赛马 | “加州星球”退役,曾打败两届马王,赢奖金8300万! 香港赛马会宣布,练马师告东尼马房的一级赛明星”加州星球”(California Spangle)正式退役。这匹七岁佳驷职业生涯五季共斩获13冠,累计奖金高达8300万港元,堪称香港赛马史上传奇战驹。 “加州星球”... 作者:QAQWW 2025-04-14 13:38:36 发布 96
产业新闻 | BTC再次跌破7.5万美元;Linea确认将在市... 交易员Eugene:全球贸易关税或长期利空风险资产,短期内将淡出加密市场。 1、CEX 热门币种 CEX 成交额 Top 10 及 24 小时涨跌幅: BTC: - 5.77% ETH: -10.01% SOL: -6.56% XRP: -8.25% DOGE: -8.77% SUI:-8.51% PEPE: -9.08% ADA:-8.43% BNB: -3.47% TRX: -1.52% 24 H 涨幅榜单(数据来源为 OKX)... 作者:QAQWW 2025-04-14 12:46:39 发布 126
产业新闻 | OpenSea即将推出SEA代币;SEC接收DOGE ETF... CZ昨晚发布宠物狗Broccoli照片,Solana和BSC出现多个同名Meme币。 1、CEX 热门币种 CEX 成交额 Top 10 及 24 小时涨跌幅: BTC:-1.33% ETH:-2.38% % XRP:+ 2.71% BNB:-4.88% SOL:-0.65% TRUMP:+ 3.56% DOGE:-1.47% LTC:-1.04% CAKE:-0.07% SUI:-4.74% 24 H 涨幅榜单(数据来源为 OKX): IP:+ 100.... 作者:QAQWW 2025-04-14 12:43:56 发布 228
产业新闻 | FTX已开始进行债权赔付;Meteora联创Ben... 宽德投资回应前员工“脑机武器”言论:所述内容不实。 1、CEX 热门币种 CEX 成交额 Top 10 及 24 小时涨跌幅: BTC:- 0.91% ETH:- 2.33% SOL:- 5.46% XRP:- 4.77% BNB:- 3.69% TRUMP:- 5.72% SUI:- 5.75% DOGE:- 3.18% LTC:+ 5.88% PEPE:- 7.91% 24 H 涨幅榜单(数据来源为 OKX): ZBCN... 作者:QAQWW 2025-04-14 12:42:04 发布 306
产业新闻 | 全新思维 围绕比特币的监管环境不断变化,衍生品和ETF产品等新型金融工具也在持续发展。在本文中,我们分析了数字资产投资者的构成如何随之变化。 执行摘要 比特币已发展成为一种全球资产,具有极深的流动性,并且全天候可交易。这为投资者提供了投机、交易以及在传统市场关闭时表达宏观经济观点的条件。 比特币持续证明自身作为... 作者:QAQWW 2025-04-14 12:37:52 发布 246
产业新闻 | 抛售分析 加密货币资产市场最近几周遭遇了动荡,投资者经历了剧烈的价格下跌,并锁定了大量亏损。山寨币市场受创最严重,估值大幅下滑。在本报告中,我们分析了此次抛售的严重程度。 执行摘要: 在本轮下跌过程中,比特币投资者实现了大额亏损,比特币价格一度跌至93,000美元。 然而,当我们将这些亏损换算成比特币计价时,损失的... 作者:QAQWW 2025-04-14 12:36:27 发布 30
产业新闻 | 潮起潮落. 比特币目前在93,000美元到97,000美元之间交易,导致整个数字资产市场降温。资本流入正在减弱,衍生品市场活动也在下降。短期持有者的积累模式在某种程度上类似于2021年5月,当时市场环境相对具有挑战性。 执行摘要 在比特币于1月下旬第二次尝试突破105,000美元后,市场进入了收缩阶段,主要资产的月度价格动能急剧下降。 ... 作者:QAQWW 2025-04-14 12:35:12 发布 30
产业新闻 | Bybit 黑客攻击事后分析 Bybit 发生了历史性规模的 14.8 亿美元黑客攻击,引发恐慌性提款和全市场抛售,导致价格跌至历史高点的 20% 以下。随着市场交易价格跌至短期持有者成本基础以下 5%,新投资者面临严重亏损,加剧了损失兑现的压力。 执行摘要 Bybit 遭遇加密货币历史上最严重的黑客攻击之一,其冷钱包因智能合约漏洞损失 403,996 ETH(约 1... 作者:QAQWW 2025-04-14 12:30:24 发布 30
产业新闻 | 24H热门币种与要闻 | 币安上线SHELL交易;SEC终止对OpenSea的... 比特币跌出全球资产市值排名前十。 1、CEX 热门币种 CEX 成交额 Top 10 及 24H 涨跌幅: BTC:- 0.48% ETH:- 1.85% KAITO:- 17.60% SOL:- 0.12% DOGE:+ 1.14% IP:- 15.89% LTC:+ 0.68% XRP:- 0.53% TRUMP:- 6.57% SUI:- 4.45% 24H 涨幅榜单(数据来源为 OKX): CLV:+ 44.09% J:+ 23.... 作者:QAQWW 2025-04-14 12:29:02 发布 30
产业新闻 | 暴力波动 数字资产市场经历了剧烈的价格波动和强烈的局部波动,这主要受到沉重的卖方压力推动。价格下跌进一步受到日益不确定的经济环境以及与美国战略数字资产储备相关的投机行为的放大影响。 执行摘要 近几周,数字资产面临显著的卖方压力,比特币暴跌 -28%,以太坊和 Solana 价格自周期高点以来跌幅超过 -50%。 随着市场抛售加... 作者:QAQWW 2025-04-14 12:27:24 发布 30
最新评论